翌月迄の予定を掲載中です。翌々月以後はお問合せください。前日夕方迄に予報判断、最終出船可否をご連絡します。
| 日付 | 釣りもの(午前/午後) | 集合(午前/午後) | 出船・予約状況(午前/午後) | 備考(午前/午後) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | - | 強風・波浪注意報発令の為出船中止 | ||
| 11/2(日) | コマセ五目 | 8:00/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/3(祝) | コマセ五目 | 5:30/- | 出船確定(6名)募集中/午後出船なし | 乗合/- |
| 11/4(火) | ルアー(SLJ) | 5:30/- | 出船確定(3名)募集中/午後出船なし | 乗合/- |
| 11/5(水) | - | 休業日 | ||
| 11/6(木) | カワハギ&ティップエギングリレー | -/12:15 | 午前出船なし/出船確定(1名)募集中 | -/乗合 |
| 11/7(金) | コマセ五目 | 5:30/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/8(土) | コマセ五目 | 5:30/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/9(日) | コマセ五目 | 9:00/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/10(月) | コマセ五目又はアマダイ又はルアー又はカワハギ | 5:30/12:15 | 空き/空き | 乗合/乗合 |
| 11/11(火) | ルアー(SLJ) | 5:30/- | 出船確定(1名)募集中/午後出船なし | 乗合/- |
| 11/12(水) | - | 休業日 | ||
| 11/13(木) | カワハギ&ティップエギングリレー | -/12:15 | 午前出船なし/出船確定(1名)募集中 | -/乗合 |
| 11/14(金) | コマセ五目又はアマダイ又はルアー又はカワハギ | 5:30/12:15 | 空き/空き | 乗合/乗合 |
| 11/15(土) | コマセ五目/ルアー(SLJ) | 5:30/13:00 | 出船確定/出船確定 | 仕立/仕立 |
| 11/16(日) | コマセ五目 | 未定/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/17(月) | コマセ五目 | 6:00/- | 出船確定(2名)募集中/午後出船なし | 乗合/- |
| 11/18(水) | コマセ五目又はアマダイ又はルアー又はカワハギ | 5:30/12:15 | 空き/空き | 乗合/乗合 |
| 以下確定 情報のみ | 記載ない日付は 午前/午後ともに空き | |||
| 11/22(土) | コマセ五目 | 5:30/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/23(日) | コマセ五目 | 未定/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/25(火) | コマセ五目 | 7:00/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 11/29(土) | コマセ五目 | -/未定 | 午前出船なし/出船確定 | -/仕立 |
| 11/30(日) | ルアー(SLJ) | 5:30/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |
| 12/14(日) | カワハギ | 5:30/- | 出船確定/午後出船なし | 仕立/- |



















