翌月迄の予定を掲載中です。翌々月以後はお問合せください。前日夕方迄に予報判断、最終出船可否をご連絡します。
| 日付 | 釣りもの(午前/午後) | 集合(午前/午後) | 出船・予約状況(午前/午後) | 備考(午前/午後) |
|---|---|---|---|---|
| 6/25(木) | 休業日 | 漁場禁漁日 | ||
| 6/26(金) | 出船中止予定 | 台風接近中 | ||
| 6/27(土) | 出船中止予定 | 台風接近中 | ||
| 6/28(日) | イサキ五目/- | 4:45/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 6/29(月) | イサキ五目/- | 4:45/- | ご予約受付中/午後出船しません | 乗合/- |
| 6/30(火) | イサキ五目/- | 4:45/- | ご予約受付中/午後出船しません | 乗合/- |
| 7/1(水) | 休業日 | |||
| 7/2(木) | ルアー(SLJ) | 6:00/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 7/3(金) | コマセ五目/コマセ五目 | 5:30/12:30 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 7/4(土) | コマセ五目/コマセ五目 | 5:30/12:30 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 7/5(日) | コマセ五目/- | 5:30/- | 出船確定(現在2名)募集中/午後出船しません | 乗合/- |
| 7/6(月) | コマセ五目/コマセ五目 | 5:30/12:30 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 7/7(火) | コマセ五目/コマセ五目 | 5:30/12:30 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 7/8(水) | 休業日 | |||
| 以下、確定情報のみ記載 | ||||
| 7/11(土) | ルアー(SLJ)/コマセ五目 | 5:00/12:30 | 出船確定/出船確定 | 仕立/仕立 |
| 7/12(日) | コマセ五目/- | 未定/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 7/25(土) | -/浅場根魚 | -/12:30 | 午前出船しません/出船確定 | -/仕立 |
| 7/29(水) | コマセ五目/- | 5:30/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 8/1(土) | コマセ五目/- | 未定/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |



















