翌月迄の予定を掲載中です。翌々月以後はお問合せください。前日夕方迄に予報判断、最終出船可否をご連絡します。
| 日付 | 釣りもの(午前/午後) | 集合(午前/午後) | 出船・予約状況(午前/午後) | 備考(午前/午後) |
|---|---|---|---|---|
| 2/4(水) | 休業日 | |||
| 2/5(木) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 2/6(金) | カワハギ | 6:00/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 2/7(土) | カワハギ | 6:00/- | 出船確定(現在1名)募集中/午後出船しません | 乗合/- |
| 2/8(日) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 2/9(月) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 2/10(火) | コマセ五目&アマダイ | 6:00/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 2/11(祝) | コマセ五目 | 6:00/- | 出船確定(現在2名)募集中/午後出船しません | 乗合/- |
| 2/12(木) | 休業日 | |||
| 2/13(金) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 2/14(土) | コマセ五目 | 6:00/- | 出船確定(現在2名)募集中/午後出船しません | 乗合/- |
| 2/15(日) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付中 | 乗合/乗合 |
| 2/16(月) | コマセ五目又はアマダイ又はカワハギ | 6:00/12:15 | ご予約受付中/ご予約受付 | 乗合/乗合 |
| 2/17(火) | カワハギ | 6:00/- | 出船確定(現在1名)募集中/午後出船しません | 乗合/- |
| 2/18(水) | カワハギ | -/12:00 | 午前出船しません/出船確定(現在2名)募集中 | -/乗合 |
| 2/19(木) | 休業日 | |||
| 以下、確定情報のみ記載 | ||||
| 2/21(土) | アマダイ&カワハギ | 8:30/- | 出船確定/午後出船しません | 仕立/- |
| 2/28(土) | コマセ五目 | -/12:15 | 午前出船しません/出船確定(現在4名)募集中 | -/乗合 |



















